Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
audio-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-698697d486-nbgr8 True 0 16 0 16 0 2.03, 1.53, 1.22
default-worker@sns-ai-processing-celery-worker-default-6bf6574b96-vz9jb True 0 2077 0 2077 0 0.12, 0.42, 0.62
audio-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-698697d486-ds4fx True 0 16 0 16 0 0.32, 0.55, 0.52
crawl-worker@sns-ai-processing-celery-worker-crawl-86d87fcdbf-mxvcg True 0 30 0 30 0 0.85, 1.21, 1.32
io-operations-worker@sns-ai-processing-celery-worker-io-operations-54cc7965f-tb5ks True 0 61 5 40 16 0.89, 0.8, 0.77
crawl-worker@sns-ai-processing-celery-worker-crawl-86d87fcdbf-4pk45 True 0 28 0 28 0 0.89, 0.8, 0.77
io-operations-worker@sns-ai-processing-celery-worker-io-operations-54cc7965f-lbmc5 True 0 67 5 48 14 0.37, 0.5, 0.72
crawl-worker@sns-ai-processing-celery-worker-crawl-86d87fcdbf-4822b True 0 22 0 22 0 0.37, 0.5, 0.72
transcription-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-5fff585fd-wgfrd True 0 3 0 3 0 0.89, 0.8, 0.77
transcription-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-5fff585fd-nwzzs True 0 4 0 4 0 2.72, 1.77, 1.56
default-worker@sns-ai-processing-celery-worker-default-6bf6574b96-2bqx9 True 0 1355 0 1355 0 2.72, 1.77, 1.56
transcription-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-5fff585fd-4zdmd True 0 9 0 9 0 0.85, 1.21, 1.32
Total